四年级下册数学试卷:四年级下学期口算练习题

   2022-02-18 网络分享0
核心提示:24÷2=96÷6=78÷2= 78÷3= 48÷4=48÷3=28×2=3×26= 16×4= 48×2=3×19= 12×5= 27×3= 4×24=24-8=67-59=45-28= 54-17=12×3= 15×6=14×4=37×2=36÷3=90÷6= 56÷4=74÷2= 130-50= 53-26=100-37= 95-57=36÷12= 90÷15= 56÷14= 74÷37= 15×5=

四年级下册数学试卷:四年级下学期口算练习题

24÷2= 96÷6= 78÷2= 78÷3= 48÷4=
48÷3= 28×2= 3×26= 16×4= 48×2=
3×19= 12×5= 27×3= 4×24= 24-8=
67-59= 45-28= 54-17= 12×3= 15×6=
14×4= 37×2= 36÷3= 90÷6= 56÷4=
74÷2= 130-50= 53-26= 100-37= 95-57=
36÷12= 90÷15= 56÷14= 74÷37= 15×5=
48÷16= 76÷2= 90÷45= 12×7= 5×14=
64÷4= 6×16= 91÷7= 84÷6= 60÷12=
96÷24= 320÷40= 450÷90= 560÷70= 14×7=
770-70= 51+49= 83-18= 890-35= 4×24=
32÷2= 96÷8= 85÷5= 64÷16= 70÷35=
25×4= 6×15= 48+52= 70÷14= 5×14=
12×30= 73+27= 40×20= 80÷20= 14+86=
480÷80= 600+40= 150÷50= 630÷70= 36÷2=
550÷5= 15×6= 300÷60= 16×3= 70÷5=
2×45= 13×4= 54+87+13= 39+144+61= 567+299=
327-198= 27×4×5= 18×35= 32×25= 15×28×2=
32×30= 22×30= 6×201= 17×5= 4×60=
4500÷900= 170+90= 4800÷40= 14×201= 80÷16=
4200÷20= 2500÷50= 16×5= 32×20= 67×4=
2400÷40= 3600÷60= 87÷3= 25×16= 48×9=
696÷3= 125×6= 48×25= 780÷20= 72-45=
360-85= 720÷45÷2= 3000+200= 48×125= 35×8=
80-4= 420÷35÷2= 25×32= 45÷15= 78÷2=
45×12= 6×85= 69÷23= 67+25= 710-420=
50×90= 22×8×5= 12×5= 6300÷30= 690-420=
 
反对 0举报 0 评论 0
 

免责声明:本文仅代表作者个人观点,与乐学笔记(本网)无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
    本网站有部分内容均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若因作品内容、知识产权、版权和其他问题,请及时提供相关证明等材料并与我们留言联系,本网站将在规定时间内给予删除等相关处理.

点击排行