四年级下册数学口算题三篇

   2022-02-18 网络分享0
核心提示:【#四年级# 导语】教育要使人愉快,要让一切的教育带有乐趣。©乐学网为大家准备了四年级下册数学口算题三篇,希望对大家有所帮助! 一1)110×8= 2)250÷50= 3)130×5= 4)400÷8×3= 5)420÷3= 6)90-15= 7)312-239= 8)88×22+56=9)3×24= 10)92÷46

四年级下册数学口算题三篇

【#四年级# 导语】教育要使人愉快,要让一切的教育带有乐趣。©乐学网为大家准备了四年级下册数学口算题三篇,希望对大家有所帮助!


1)110×8= 2)250÷50= 3)130×5= 4)400÷8×3=
5)420÷3= 6)90-15= 7)312-239= 8)88×22+56=
9)3×24= 10)92÷46= 11)810÷9= 12)25×4×6=
13)34×2= 14)95÷5+38= 15)200×30= 16)42×4÷4=
17)63×7= 18)230×20= 19)130×3= 20)60×50÷30=
21)150÷3= 22)15×5= 23)490÷70= 24)21×3÷7=
25)260×2= 26)75-26= 27)21×40= 28)35×20÷4=
29)15×80= 30)300×6= 31)15×8= 32)23×30×2=
33)51÷3= 34)60÷60= 35)80÷5= 36)240÷80×3=
37)100÷50= 38)1200÷20= 39)250÷50= 40)270÷90×2=
41)50÷10= 42)360÷40= 43)500÷50= 44)280÷70×5=
45)15×6= 46)120÷60= 47)25×4= 48)14×5÷8=
49)480÷80= 50)30×60=


1) 8.94-6.73= 2) 8.95-0.73= 3) 3.61-0.30= 4) 7.78-5.15=
5) 4.68+7.10= 6) 9.63+6.28= 7) 7.71-2.69= 8) 9.91-8.74=
9) 6.07-1.69= 10) 5.00+6.13= 11) 8.24-7.63= 12) 5.21+5.49=
13) 9.21-8.20= 14) 6.88-0.49= 15) 8.06-6.96= 16) 2.76-1.02=
17) 3.50-2.54= 18) 0.66+9.27= 19) 8.99-8.84= 20) 3.18-2.65=
21) 6.39+9.31= 22) 4.83-1.34= 23) 5.75-1.24= 24) 6.77-4.79=
25) 0.94+3.40= 26) 3.54+7.84= 27) 9.45-3.01= 28) 0.09+0.87=
29) 3.08-0.91= 30) 5.43+4.85= 31) 8.16+3.44= 32) 8.14-5.89=
33) 8.38+4.25= 34) 7.82-2.37= 35) 7.39-7.03= 36) 8.56-7.52=
37) 8.10+4.19= 38) 5.71+6.03= 39) 2.44-1.13= 40) 9.66-2.16=
41) 5.81+5.11= 42) 9.55-4.75= 43) 7.99-1.05= 44) 8.91-4.96=
45) 5.28+7.95= 46) 6.56-3.97= 47) 6.71+1.47= 48) 0.77+6.17=
49) 5.96-0.59= 50) 4.08+9.02=


1) 500×5= 2) 16×3= 3) 34×3= 4) 17×5=
5) 19×3= 6) 22×3= 7) 25×6= 8) 40×4=
9) 40×4= 10) 16×8= 11) 130×2= 12) 270×3=
13) 28×3= 14) 35×2= 15) 15×6= 16) 24÷8=
17) 12×9= 18) 26×3= 19) 16×8= 20) 80×8=
21) 28×3= 22) 38×2= 23) 24×4= 24) 16×4=
25) 22×3= 26) 81÷9= 27) 40×4= 28) 48×2=
29) 81÷9= 30) 800×7= 31) 18÷3= 32) 13×7=
33) 79+24= 34) 15×5= 35) 90×5= 36) 13×3=
37) 13×6= 38) 13×7= 39) 21×6= 40) 26×3=
41) 28×3= 42) 72+8= 43) 36÷9= 44) 26×3=
45) 15×4= 46) 79+24= 47) 14×3= 48) 70×5=
49) 34×3= 50) 80×3=
 
反对 0举报 0 评论 0
 

免责声明:本文仅代表作者个人观点,与乐学笔记(本网)无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
    本网站有部分内容均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若因作品内容、知识产权、版权和其他问题,请及时提供相关证明等材料并与我们留言联系,本网站将在规定时间内给予删除等相关处理.

点击排行